工程機(jī)械配套領(lǐng)域:
裝載機(jī)、壓路機(jī)、推土機(jī)、平地機(jī)、挖掘機(jī)、叉車(chē)、銑刨機(jī)等
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品特點(diǎn)
| 序號(hào) | 機(jī)型型號(hào) | 額定功率/轉(zhuǎn)速  kW/rpm  | 最大扭矩/轉(zhuǎn)速  N·m/rpm  | 怠速  rpm  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | WP6G210E330 | 154/2200 | 900/1400-1600 | 750 | 
| 2 | WP6G200E331 | 147/2000 | 860/1400-1600 | 750 | 
| 3 | WP6G190E330 | 140/2200 | 760/1400-1600 | 750 | 
| 4 | WP6G175E301 | 129/2000 | 760/1300-1500 | 750 | 
| 5 | WP6G175E330 | 129/1800 | 860/1200-1350 | 750 | 
| 6 | WP6G160E330 | 118/2200 | 665/1500-1600 | 750 | 
| 7 | WP6G140E330 | 105/2200 | 610/1400-1600 | 750 | 
| 8 | WP6G125E333 | 92/2000 | 570/1300-1500 | 750 | 
魯公網(wǎng)安備 37079402001540號(hào)