工程機(jī)械配套領(lǐng)域:
挖掘機(jī)、平地機(jī)、托泵、起重機(jī)等
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品特點(diǎn)
| 序號(hào) | 機(jī)型型號(hào) | 額定功率/轉(zhuǎn)速  kW/rpm  | 最大扭矩/轉(zhuǎn)速  N·m/rpm  | 怠速  rpm  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | WP7G158E301 | 116/2000 | 630/1200-1500 | 750 | 
| 2 | WP7G173E301 | 127/2000 | 760/1200-1500 | 750 | 
| 3 | WP7G193E301 | 142/2000 | 900/1200-1500 | 750 | 
| 4 | WP7G230E301 | 170/2000 | 1050/1200-1500 | 750 | 
| 5 | WP7G270E300 | 199/2300 | 1200/1200-1500 | 750 | 
| 6 | WP7G300E300 | 220/2300 | 1180/1200-1500 | 750 | 
魯公網(wǎng)安備 37079402001540號(hào)